FLIR TG268 - Spesifikasi
| Kisaran Suhu | Sensor termal -25°C hingga 400°C (ditambah termokopel hingga 390°C) |
| Resolusi Termal | 160 × 120 (19.200 piksel pengukuran) |
| Sensitivitas Termal | < 0,05°C |
| Bluetooth |
Ya. Gunakan aplikasi seluler FLIR Tools, unggah gambar melalui Bluetooth dengan METERLiNK FLIR dan lihat pembacaan suhu langsung di ponsel atau tablet Anda. |
| Bidang Pandang (FoV) | 44° x 57° (rasio jarak ke titik 24:1) |
| Jarak Fokus Min | 50 cm |
| Menampilkan | Layar potret berwarna 2,4 inci |
| Mode Pengukuran | Pengukur titik, Area min atau maks |
| Mode gambar | Citra inframerah, Citra visual, MSX (perpaduan visual-termal), Picture-in-picture (area inframerah pada citra visual). Resolusi Super (meningkatkan gambar menjadi 320x240 piksel). |
| Video | Ya. Hingga 50 menit video MP4 dengan resolusi 240x320. |
| Foto Selang Waktu | Ya. Mengambil gambar termal secara otomatis dengan interval 1 detik hingga 5 menit, dengan suhu titik yang terekam. |
| Koreksi Emisivitas | Ya - prapilih atau nilai khusus |
| Palet Warna | Besi, Pelangi, Putih Panas, Hitam Panas, Arktik, Lava |
| Penyimpanan Gambar | Penyimpanan internal 8GB, menampung lebih dari 50.000 gambar IR |
| Jenis Gambar | Gambar JPEG standar dengan data suhu spot |
| Jenis Konektor | Konektor USB 2.0 Tipe-C (kabel disertakan dengan kamera) |
| Baterai | Baterai lithium internal yang dapat diisi ulang dengan waktu pengoperasian 5 jam. |
| Berat | 394 gram |
| Ukuran | Ukuran 210 mm x 64 mm x 81 mm |
| Info Lebih Lanjut |
Lembar Spesifikasi (PDF), Manual Pemilik (PDF) Nomor Bagian: 87505-0505, FLIR TG 268 |
| Jaminan | Produk 2 Tahun, Detektor 10 Tahun |
FLIR TG268 - Spesifikasi
| Kisaran Suhu | Sensor termal -25°C hingga 400°C (ditambah termokopel hingga 390°C) |
| Resolusi Termal | 160 × 120 (19.200 piksel pengukuran) |
| Sensitivitas Termal | < 0,05°C |
| Bluetooth |
Ya. Gunakan aplikasi seluler FLIR Tools, unggah gambar melalui Bluetooth dengan METERLiNK FLIR dan lihat pembacaan suhu langsung di ponsel atau tablet Anda. |
| Bidang Pandang (FoV) | 44° x 57° (rasio jarak ke titik 24:1) |
| Jarak Fokus Min | 50 cm |
| Menampilkan | Layar potret berwarna 2,4 inci |
| Mode Pengukuran | Pengukur titik, Area min atau maks |
| Mode gambar | Citra inframerah, Citra visual, MSX (perpaduan visual-termal), Picture-in-picture (area inframerah pada citra visual). Resolusi Super (meningkatkan gambar menjadi 320x240 piksel). |
| Video | Ya. Hingga 50 menit video MP4 dengan resolusi 240x320. |
| Foto Selang Waktu | Ya. Mengambil gambar termal secara otomatis dengan interval 1 detik hingga 5 menit, dengan suhu titik yang terekam. |
| Koreksi Emisivitas | Ya - prapilih atau nilai khusus |
| Palet Warna | Besi, Pelangi, Putih Panas, Hitam Panas, Arktik, Lava |
| Penyimpanan Gambar | Penyimpanan internal 8GB, menampung lebih dari 50.000 gambar IR |
| Jenis Gambar | Gambar JPEG standar dengan data suhu spot |
| Jenis Konektor | Konektor USB 2.0 Tipe-C (kabel disertakan dengan kamera) |
| Baterai | Baterai lithium internal yang dapat diisi ulang dengan waktu pengoperasian 5 jam. |
| Berat | 394 gram |
| Ukuran | Ukuran 210 mm x 64 mm x 81 mm |
| Info Lebih Lanjut |
Lembar Spesifikasi (PDF), Manual Pemilik (PDF) Nomor Bagian: 87505-0505, FLIR TG 268 |
| Jaminan | Produk 2 Tahun, Detektor 10 Tahun |