Manikin CPR Brayden memungkinkan siswa Anda melihat manfaat nyata CPR, yaitu mengalirkan darah ke otak dan organ lainnya, dengan lampu LED yang menerangi aliran darah dari jantung ke otak selama CPR. Lampu dapat dinyalakan atau dimatikan sesuai kebutuhan.
Pemenang iF Design Award 2016 untuk Kedokteran & Kesehatan, alat pembelajaran visual penting ini langsung memperkuat instruksi Pelatih CPR kepada siswa. Mode ganda Brayden CPR Manikin membantu menyusun pelatihan CPR: mulai dari mempelajari CPR yang efektif hingga menyempurnakan teknik CPR, sesuai dengan pedoman ARC.
Klik Di Sini untuk Situs Khusus Brayden Kami.
Isi Paket Termasuk:- 10 x Masker Wajah
- 1 x Paru-paru Ekstra
- 6 x Baterai
- 1 x Perawatan Kulit Wajah
- 1 x Instruksi
- 1 x Tas Pembawa Manikin
Spesifikasi Teknis
| Model: | IM13-R | IM16 | IM13-S |
|---|---|---|---|
| Jenis: | Batang tubuh | Batang tubuh | Batang tubuh |
| Menampilkan aliran visual darah dari jantung ke otak: | Ya | Ya | TIDAK |
| Konektivitas Bluetooth / Pengumpulan Data Sensor: | TIDAK | Ya | TIDAK |
| Sensor pengukur kedalaman dan kecepatan kompresi dada: | Ya | Ya | TIDAK |
| Gerakan dada dengan ventilasi: | Ya | Ya (bila tidak dipasangkan dengan Aplikasi) | Ya |
| Miringkan kepala dan angkat dagu untuk membuka jalan napas: | Ya | Ya | Ya |
| Sistem saluran udara: | Tidak bernapas dengan paru-paru sekali pakai | Tidak bernapas dengan paru-paru sekali pakai | Tidak bernapas dengan paru-paru sekali pakai |
| Tulang rusuk, Xiphoid: | Ya | Ya | Ya |
| Umpan balik yang dapat didengar: | Klik hidup/mati | Klik hidup/mati | Klik hidup/mati |
| Panjang: | 59 cm | 59 cm | 59 cm |
| Berat: | 6,8 pon (termasuk baterai) | 7 pon (termasuk baterai) | 6,6 pon |
| Suhu pengoperasian: | 59°F hingga 86°F | 32°F hingga 104°F | 59°F hingga 86°F |
| Suhu penyimpanan: | 14°F hingga 104°F | -4°F hingga 140°F | 14°F hingga 104°F |
| Kelembaban: | Kelembaban relatif antara 5% dan 95% | Kelembaban relatif antara 5% dan 95% | Kelembaban relatif antara 5% dan 95% |
| Jaminan: | 2 tahun (tidak termasuk bahan habis pakai) | 2 tahun (tidak termasuk bahan habis pakai) | 2 tahun (tidak termasuk bahan habis pakai) |
| Kekuatan: | Adaptor AC (Input AC 100 ~ 260V, Output DC 9V 1A) Baterai tipe C (6 baterai) | Adaptor AC (Input AC 100 ~ 260V, Output DC 9V 1A) Baterai tipe C (6 baterai) | TIDAK |
Manikin CPR Brayden memungkinkan siswa Anda melihat manfaat nyata CPR, yaitu mengalirkan darah ke otak dan organ lainnya, dengan lampu LED yang menerangi aliran darah dari jantung ke otak selama CPR. Lampu dapat dinyalakan atau dimatikan sesuai kebutuhan.
Pemenang iF Design Award 2016 untuk Kedokteran & Kesehatan, alat pembelajaran visual penting ini langsung memperkuat instruksi Pelatih CPR kepada siswa. Mode ganda Brayden CPR Manikin membantu menyusun pelatihan CPR: mulai dari mempelajari CPR yang efektif hingga menyempurnakan teknik CPR, sesuai dengan pedoman ARC.
Klik Di Sini untuk Situs Khusus Brayden Kami.
Isi Paket Termasuk:- 10 x Masker Wajah
- 1 x Paru-paru Ekstra
- 6 x Baterai
- 1 x Perawatan Kulit Wajah
- 1 x Instruksi
- 1 x Tas Pembawa Manikin
Spesifikasi Teknis
| Model: | IM13-R | IM16 | IM13-S |
|---|---|---|---|
| Jenis: | Batang tubuh | Batang tubuh | Batang tubuh |
| Menampilkan aliran visual darah dari jantung ke otak: | Ya | Ya | TIDAK |
| Konektivitas Bluetooth / Pengumpulan Data Sensor: | TIDAK | Ya | TIDAK |
| Sensor pengukur kedalaman dan kecepatan kompresi dada: | Ya | Ya | TIDAK |
| Gerakan dada dengan ventilasi: | Ya | Ya (bila tidak dipasangkan dengan Aplikasi) | Ya |
| Miringkan kepala dan angkat dagu untuk membuka jalan napas: | Ya | Ya | Ya |
| Sistem saluran udara: | Tidak bernapas dengan paru-paru sekali pakai | Tidak bernapas dengan paru-paru sekali pakai | Tidak bernapas dengan paru-paru sekali pakai |
| Tulang rusuk, Xiphoid: | Ya | Ya | Ya |
| Umpan balik yang dapat didengar: | Klik hidup/mati | Klik hidup/mati | Klik hidup/mati |
| Panjang: | 59 cm | 59 cm | 59 cm |
| Berat: | 6,8 pon (termasuk baterai) | 7 pon (termasuk baterai) | 6,6 pon |
| Suhu pengoperasian: | 59°F hingga 86°F | 32°F hingga 104°F | 59°F hingga 86°F |
| Suhu penyimpanan: | 14°F hingga 104°F | -4°F hingga 140°F | 14°F hingga 104°F |
| Kelembaban: | Kelembaban relatif antara 5% dan 95% | Kelembaban relatif antara 5% dan 95% | Kelembaban relatif antara 5% dan 95% |
| Jaminan: | 2 tahun (tidak termasuk bahan habis pakai) | 2 tahun (tidak termasuk bahan habis pakai) | 2 tahun (tidak termasuk bahan habis pakai) |
| Kekuatan: | Adaptor AC (Input AC 100 ~ 260V, Output DC 9V 1A) Baterai tipe C (6 baterai) | Adaptor AC (Input AC 100 ~ 260V, Output DC 9V 1A) Baterai tipe C (6 baterai) | TIDAK |
